Infraestrutura
Área Física
A Biblioteca mantém o acervo bibliográfico acessível aos alunos, professores e funcionários da FFB. A área total da Biblioteca é de 657,65m2, distribuídos conforme quadro a seguir:
| Infra-estrutura | N.º | Área | Capacidade | |
| Disponibilização do acervo | 1 | 208,51 | (1) | 18.743 |
| Estudo em grupo | 1 | 128,90 | (1) | 39 |
| Estudo em grupo (fora do ambiente da biblioteca) | 2 | 28,83 | (2) | 12 |
| Leitura individual | 3 | 109,18 | (2) | 53 |
| Sala de vídeo | 1 | 30,88 | - | |
| Administração e processo técnico do acervo | 1 | 9,60 | - | |
| Recepção e atendimento ao usuário | 1 | 51,36 | - | |
| Acesso a internet | 1 | 16,80 | (3) | 13 |
| Consulta ao acervo | 1 | 1,82 | (3) | 2 |
| Área de circulação | 71,77 | - | ||
| Total | 12 | 657,65 | - | |
Legenda:
N° é o número de locais existentes;
Área é a área total em m²;
Capacidade é a capacidade:
(1) em número de volumes que podem ser disponibilizados;
(2) em número de assentos;
(3) em número de pontos de acesso.
N° é o número de locais existentes;
Área é a área total em m²;
Capacidade é a capacidade:
(1) em número de volumes que podem ser disponibilizados;
(2) em número de assentos;
(3) em número de pontos de acesso.


